Follow Us       
Logo VET@KKU

งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง

ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านคลินิก

  1. กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาและชีววิทยา

นายพิทยา ภาภิรมย์                ดูแลรายวิชา

  1. 714 241 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์
  2. 714 244 ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
  3. 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์
  4. 714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์
  5. 714 331 หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
  6. 714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์
  7. 714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
  8. 710 536 คลินิกปฏิบัติทางสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 1
  9. 710 632 คลินิกปฏิบัติทางสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2
  10. 710 636 คลินิกปฏิบัติทางสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 2
  11. 710 649 เตรียมสหกิจด้านการชันสูตรโรคสัตว์

นางสุธิดา จันทร์ลุน               ดูแลรายวิชา

  1. 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์
  2. 714 312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์
  3. 714 331 หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
  4. 714 332 กีฏวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์
  5. 714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
  6. 710 531 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก 1
  7. 710 532 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1
  8. 710 533 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก 1
  9. 710 534 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร 1
  10. 710 535 คลินิกปฏิบัติด้านม้า 1
  11. 710 536 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 1
  12. 710 631 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก 2
  13. 710 634 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร 2
  14. 710 635 คลินิกปฏิบัติด้านม้า 2
  15. 710 636 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 2
  16. 710 649 เตรียมสหกิจด้านการชันสูตรโรคสัตว์

นายประพันธ์ แก่นจำปา        ดูแลรายวิชา

  1. 714 241 Veterinary Bacteriology and Mycology
  2. 714 343 Veterinary Immunology
  3. 714 344 Veterinary Virology
  4. 710 531 Clinical Practice in Small Animal I
  5. 710 532 Clinical Practice in Ruminants I
  6. 710 533 Clinical Practice in Poultry I
  7. 710 536 Clinical Practice in Aquatic animal and Wildlife I
  8. 710 631 Clinical Practice in Small Animal II
  9. 710 632 Clinical Practice in Ruminants II
  10. 710 633 Clinical Practice in Poultry I
  11. 710 636 Clinical Practice in Aquatic animal and Wildlife I
  12. 710 649 Pre-cooperative education Diagnostic technique of animal diseases
  1. กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

นางสาวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร           ดูแลรายวิชา

  1. 717 422 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์
  2. 717 557 อายุรศาสตร์สัตว์น้ำ
  3. 717 558 อายุรศาสตร์สัตว์น้ำและสัตว์แปลก
  4. 710 532 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1
  5. 710 534 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร
  6. 710 536 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 2
  7. 710 632 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2
  8. 710 634 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร 2
  9. 710 636 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำและสัตว์ป่า 2
  10. เตรียมสหกิจศึกษา

นางสาวกิ่งกาญจน์ สาระชู                     ดูแลรายวิชา

  1. 717 322 การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์
  2. 710 533 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก 1
  3. 710 633 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก 2
  4. 710 535 คลินิกปฏิบัติด้านม้า 1
  5. เตรียมสหกิจด้านสัตว์ปีก
  1. กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์

นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว             ดูแลรายวิชา

  1. 715 544 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการสืบพันธุ์
  2. 715 545 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  3. 715 441 เธนุเวชและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์
  4. 710 532 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1
  5. 710 632 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2
  6. 715 241 การบังคับสัตว์
  7. 715 514 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
  1. กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์

นางพิณซอ กรมรัตนาพร      ดูแลรายวิชา

  1. 715 241 Animal Restraint
  2. 715 411 General Veterinary Surgery
  3. 715 413 Veterinary Orthopedic Surgery
  4. 715 421 Veterinary Radiology
  5. 715 431 Small Animal Surgery Laboratory
  6. 715 514 Large Animal Surgery
  7. 710 635 Clinic Practice in Horses II
  8. 710 531 Clinical Practice in Small Animal I
  9. 710 532 Clinical Practice in Ruminants I

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

สารสนเทศองค์กร      
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .